Popis lokacija na kojima će se vršiti radarska kontrola brzine kretanja vozila na cestama HNŽ/K
u veljači 2016. godine
POLICIJSKA UPRAVA MOSTAR
Datum i dan | Mag/reg. cesta | Mjesto i sat | Mjesto i sat | Mjesto i sat |
02.02.2016. Utorak | M17 | Bijela 07.15-10.30 | Salakovac 11.00-13.00 | Potoci 13.00-15.00 |
04.02.2016. Četvrtak | M6/1 | Gnojnice 07.00-10.00 | Međine 10.45-12.45 | Polog 13.00-15.00 |
06.02.2016. Subota | M17 | Vrapčići 07.00-10.00 | Ortiješ 10.30-13.00 | Buna 13.00-15.00 |
10.02.2016. Srijeda | R424 Mostar-Cerno i grad | Sretnice 07.00-10.00 | Kruševo 10.30-12.30 | M. Tita - J. logor 13.00-15.00 |
12.02.2016. Petak | Grad | M.Tita – S.logor 07.15-09.30 | NGM 09.30-12.30 | M.Tita – J.logor 13.00-15.00 |
16.02.2016. Utorak | M17/3 i lok.cesta | Hodbina 07.15-09.15 | Buna – škola 09.30-12.30 | Blagaj 13.00-15.00 |
18.02.2016. Četvrtak | M17 | Zalik 07.15-10.00 | Mazoljice 10.00-12.00 | Bišće polje 12.30-15.00 |
22.02.2016. Ponedjeljak | M6/1 | Polog 07.00-10.00 | Gnojnice 11.00-13.00 |
|
24.02.2016. Srijeda | M17 | Vrapčići 07.15-10.00 | Žitomislići 10.30-13.30 | Buna 13.30-15.00 |
26.02.2016. Petak | Grad i M17 | M.Tita – S.logor 07.15-09.00 | Zalik 09.30-12.00 | NGM 12.30-15.00 |
29.02.2016. Ponedjeljak | M17 | Bišće polje 07.15-09.15 | Bijela 10.00-12.00 | Grabovica 12.00-14.00 |
Napomena: Kontrola brzine kretanja vozila na ovim lokacijama vršiti će se radarom marke “Velomatic 512”
POLICIJSKA UPRAVA ČAPLJINA
R.br. | Datum i dan | Mag/reg. cesta | Mjesto i sat | Mjesto i sat |
1 | 01.02.2016. Ponedjeljak | M6 i R425a | Trebižat-Zvirovići 09.00-12.00 | Hrvatskih branitelja 13.00-16.00 |
2 | 03.02.2016. Srijeda | M17 | Počitelj-Ševać njive 08.00-11.00 | Višići-Čeljevo 12.00-15.00 |
3 | 05.02.2016. Petak | M6 | Muminovača-Domanovići 08.00-11.00 | Gorica-Stolac 12.00-15.00 |
4 | 07.02.2016. Nedjelja | M6 i R 425a | Hrvatskih branitelja-Zvirovići 08.00-11.00 | Struge-Gabela 12.00-15.00 |
5 | 09.02.2016. Utorak | M6 i M17/3 | Masline-Poprati 09.00-12.00 | Hodovo-Rotimlja 13.00-16.00 |
6 | 11.02.2016. Četvrtak | M6 i R425a | Hrvatskih branitelja-Zvirovići 08.00-11.00 | Muminovača-Domanovići 12.00-15.00 |
7 | 13.02.2016. Subota | M17 | Višići-Čeljevo 09,00-12,00 | Tasovčići-Ševać p. 13.00-16.00 |
8 | 15.02.2016. Ponedjeljak | M6 i M17/3 | Masline-poprati 08.00-11.00 | Hodovo-Rotimlja 12.00-15.00 |
9 | 17.02.2016. Srijeda | M6 i R425a | Trebižat-Zvirovići 08.00-11.00 | Hrvatskih branitelja 12.00-15.00 |
10 | 19.02.2016. Petak | M6 | Bobanovo s.-Crnići 09.00-12.00 | Gorica-Stolac 13.00-16.00 |
11 | 21.02.2016. Nedjelja | M17 i R425a | Višići-Čeljevo-Počitelj 08.00-11.00 | Trebižat-Zvirovići 12.00-15.00 |
12 | 23.02.2016. Utorak | M17/3 i R425a | Zvirovići 08.00-11.00 | Hodovo-Rotimlja 12.00-15.00 |
13 | 25.02.2016. Četvrtak | M2 | Neum 09.00-16.00 |
|
14 | 27.02.2016. Subota | M6 i R425a | Trebižat-Zvirovići 08.00-11.00 | Hrvatskih branitelja 12.00-15.00 |
POLICIJSKA UPRAVA KONJIC
Datum i dan | Mag/reg. cesta | Mjesto i sat | Radarski sustav |
01.02.2016. Ponedjeljak | M 17 | Podorašac 11.00-13.00 | VELOMATIC |
05.02.2016. Petak | M 17 | Jablanica 10.00-12.00 | VELOMATIC |
14.02.2016. Nedjelja | M 17 | Ostrožac 10.00-14.00 | VELOMATIC |
19.02.2016. Petak | M 17 | Paprasko 10.00-14.00 | VELOMATIC |
23.02.2016. Utorak | M 17 | Čelebići 10.00-12.00 | VELOMATIC |
27.02.2016. Subota | M 16 | Prozor 11.00-13.00 | VELOMATIC |
Komesar policije
generalni inspektor policije
ILIJA LASIĆ


