Popis lokacija na kojima će se vršiti radarska kontrola bezbjednosti saobraćaja na putevima HNK.
1.POLICIJSKA UPRAVA MOSTAR
Datum i | Mag/reg. | Mjesto i | Mjesto i |
dan | put | sat | sat |
03.11.2015. | M6/1 | Polog | Gnojnice |
Utorak | 08,00-12,00 | 12,30-16,00 | |
06.11.2015. | M17 | Ortiješ | Buna |
Petak | 08,00-11,30 | 12,00-16,00 | |
09.11.2015. | M17 | Vrapčići | Salakovac |
Ponedieliak | 08,00-11,00 | 11,30-15,30 | |
12.11.2015. | M6/1 | Polog | Sutina |
Četvrtak | 08,30-11,30 | 12,00-16,00 | |
18.11.2015. | R424Mostar | Sretnice | Kruševo |
Srijeda | -Cerno | 07,00-10,30 | 11,00-15,00 |
20.11.2015. | M17 | Bijela | Potoci |
Petak | 08,00-11,00 | 11,30-15,00 | |
23.11.2015. | M6/1 | Dračevice | Polog |
Ponedjeljak | 07,00-10,30 | 11,30-15,30 | |
26.11.2015. | M17 | Zalik | Sehovina |
Četvrtak | 08,00-10,30 | 11,00-15,00 |
Napomena: Kontrola brzine kretanja vozila na ovim lokacijama vršit će se sa radarom
marke „Velomatic 512“.
- POLICIJSKA UPRAVA ČAPLJINA
R/b | Datum i dan | Mag/reg put | Mjesto i sat | Mjesto i sat |
1. | 03.11.2015. god. Utorak | M-6 i R-425a | Trebižat 08,00-11,00 | Struge-Gabela 12,00-15,00 |
2. | 05.11.2015. god. Četvrtak | M-6 | Muminovača-Domanovići 09,00-12,00 | Hrvatskih branitelja 13,00-16,00 |
3. | 06.11.2015. god. Petak | M-17 | Hrvatskih branitelja 08,00-10,00 | Višići-Čeljevo-Počitelj 11,00-15,00 |
4. | 08.11.2015. god. Nedjelja | M-6 | Masline-Poprati 08,00-11,00 | Hodovo-Rotimlja 12,00-15,00 |
5. | 09.11.2015.god. Ponedjeljak | M-2 | Ulaz u Neum 09,00-17,00 |
|
6. | 11.11.2015. god. Srijeda | M-6 | Gorica- Stolac 09,00-12,00 | Bobanovo S-Crnići 13,00-16,00 |
7. | 12.11,2015. god. Četvrtak | M-17 | Hrvatskih branitelja 08,00-11,00 | Tasovčići- Počitelj 12,00-15,00 |
8. | 14.11.2015. god. Subota | M-6 i R-425a | Trebižat 08,00-11,00 | Hrvatskih branitelja 12,00-15,00 |
9. | 17.11.2015. god. Utorak | M-17 | Višići-Čeljevo 09,00-12,00 | Tasovčići-Ševać P. 13,00-16,00 |
10. | 19.11.2015. god. Četvrtak | M-6 i M-17/3 | Masline-Poprati 09,00-12,00 | Hodovo-Rotimlja 13,00-16,00 |
11. | 20.11.2015. god. Petak | M-6 | Hrvatskih branitelja 08,00-11,00 | Muminovača-Domanovići 12,00-15,00 |
12. | 23.11.2015. god. Ponedjeljak | M-17
| Ševaš Nj.- Bivolje P. 08,00-11,00 | Višići-Čeljevo 12,00-15,00 |
13. | 25.11.2015. god. Srijeda | M-17 i R-425a
| Višići-Čeljevo-Počitelj 07,00-11,00 | Zvirovići 12,00-14,00 |
14. | 27.11.2015.god. Petak | M-6 | Hrvatskih branitelja 08,00-11,00 | Trebižat 12,00-15,00 |
15. | 28.11.2015.god. Subota | M-6
| Trebižat 07,00-10,00 | Hrvatskih branitelja 11,00-14,00 |
16. | 29.11.2015.god. Nedjelja | M-6 | Bobanovo S-Crnići 09,00-12,00 | Gorica- Stolac 16,00-19,00 |
17. | 30.11.2015.god. Ponedjeljak | M-17 i R-425a | Višići-Čeljevo 08,00-11,00 | Struge-Gabela 12,00-15,00 |
3. POLICIJSKA UPRAVA KONJIC
Datum i dan
| Mag/reg. put | Mjesto i sat | Radarski sustav |
03.11.2015 godine Utorak | M 17 | Podorašac 10,00-14,00 | PROVIDA |
06.11.2015.godine Petak | M 16 | Jablanica - Prozor 10,00-14,00 | PROVIDA |
11.11.2015 godine Srijeda | M 17 | Jablanica -Ostrožac 10,00-14,00 | PROVIDA |
15.09.2015.godine Nedjelja | M 17 | Paprasko 09,00-14,00 | PROVIDA |
20.09.2015.godine Nedjelja | M 17 | Čelebići 10,00-12,00 | PROVIDA |
19.11.2015.godine Četvrtak
| M 16 | Prozor 09,00 – 14,00
| PROVIDA
|
23.11.2015.godine Ponedjeljak
| M 17 | Podorašac 09,00 – 14,00
| PROVIDA
|
27.11.2015.godine Petak
| M 17 | Jablanica -Ostrožac 10,00-14,00 | PROVIDA
|
30.11.2015.godine Ponedjeljak
| M 17 | Podorašac 10,00-14,00 | PROVIDA |
Napomena: Ukoliko se ukaže potreba vanrednog angažovanja ljudstva odstupit će se od navedenog plana mjerenja brzine kretanja vozila, a moguće su izmjene i dopune plana u skladu s prosudbom zapovjednika.
KOMESAR POLICIJE
generalni inspektor policije
ILIJA LASIĆ


